Cage winding machine helps in making steel cage (reinforcement) for 150 mm to 1200 mm pipe suitable for NP3, NP2 and Spigot & Socket Pipe.
₹ 70000 / Unit Get Latest Price
| Machine type | Coil Winder |
| Pipe Material | Iron |
| Usage/Application | Cage Winding Machine |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | Cage Winding Machine |
| Frequency | Cage Winding Machine |
| Machine Weight (Kilogram) | 1500 |
| Motor Speed (Rpm) | 6 rpm per minute |
| Brand | Pandoli Engineering Works |
| Output | 10 min/cage |
| Max winding speed | 500 rpm |
| Max Speed | 250 rpm |
₹ 34000 / Unit Get Latest Price
| Machine type | Coil Winder |
| Pipe Material | Iron |
| Usage/Application | Manual Cage Winding Machine |
| Automatic Grade | Manual, Automatic |
| Size | Manual Cage Winding Machine |
| Customization | No |
| Frequency | Manual Cage Winding Machine |
| Design | Manual Cage Winding Machine |
| Brand | Pandoli Engineering Works |
| Condition | New |
| Max winding speed | 500 rpm |
| Max Speed | 250 rpm |
Being a leading firm in this industry, we are offering a high-quality range of Manual Cage Winding Machine.
₹ 73000 / Piece Get Latest Price
| Machine type | Coil Winder |
| Pipe Material | Steel |
| Usage/Application | Cage Winding Machine 350mm to 1200mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | Cage Winding Machine 350mm to 1200mm |
| Frequency | Cage Winding Machine 350mm to 1200mm |
| Design | Cage Winding Machine 350mm to 1200mm |
| Output | Cage Winding Machine 350mm to 1200mm |
| Max winding speed | 500 rpm |
| Max Speed | 250 rpm |
₹ 3200 / Piece Get Latest Price
| Machine type | Coil Winder |
| Max winding speed | 500 rpm |
| Pipe Material | Steel |
| Max Speed | 500 rpm |
| Usage/Application | Mild Steel Charki |
| Automation Grade | Automatic |
| Size | Mild Steel Charki |
| Frequency | Mild Steel Charki |
| Design | Mild Steel Charki |
| Filter Diameter | Mild Steel Charki |
| Machine Weight | Mild Steel Charki |
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Pipe Material | Steel |
| Max Speed | 250 rpm |
| Usage/Application | Cage Winding Machine 150mm TO 300mm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | Cage Winding Machine 150mm TO 300mm |
| Frequency | Cage Winding Machine 150mm TO 300mm |
| Design | Cage Winding Machine 150mm TO 300mm |
| Filter Diameter | Cage Winding Machine 150mm TO 300mm |
| Machine Weight | Cage Winding Machine 150mm TO 300mm |
₹ 84000 / Unit Get Latest Price
| Pipe Material | Steel |
| Max Speed | 250 rpm |
| Usage/Application | Semi Automatic Cage Winding Machine |
| Grade | Semi-Automatic |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Size | Semi Automatic Cage Winding Machine |
| Material | Steel |
| Filter Diameter (Millimetres) | 600 mm-2500 mm |
| Brand | Pandoli Engineering Works |
We are successfully meeting the requirements of our clients by offering the best quality range of Cage Winding Machine.
₹ 3500 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Clinic Purpose |
| Material | Mild Steel |
| Color | Blue |
| Shape | MS Wire Cage Drum |
| Weight | MS Wire Cage Drum |
| Size Dimension | MS Wire Cage Drum |
| Capacity | MS Wire Cage Drum |
| Delivery Charges | MS Wire Cage Drum |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Type of Machine | Bag Making Machine |
| Machine Material | Mild Steel |
| Production Capacity | Wire Cage Drum Making Machine 150 MM TO 300 MM |
| Maximum Inner Size | Wire Cage Drum Making Machine 150 MM TO 300 MM |
| Automation Grade | Wire Cage Drum Making Machine 150 MM TO 300 MM |
| Minimum Inner Size | Wire Cage Drum Making Machine 150 MM TO 300 MM |
| Phase | Wire Cage Drum Making Machine 150 MM TO 300 MM |
| Frequency | Wire Cage Drum Making Machine 150 MM TO 300 MM |
| Voltage | Wire Cage Drum Making Machine 150 MM TO 300 MM |
| Power Consumption | 2hp |
Abhishek Sharma (Managing Director)
Pandoli Engineering Works
E-44 And E-37 Foundry Nagar Agra
Agra - 282004, Uttar Pradesh, India